Официальное открытие Олимпийских игр в Сочи на стадионе «Фишт» начнется в 20-14 по московскому времени.
Кстати такое время открытия Олимпиады в Сочи выбрано не случайно, для того, чтобы подчеркнуть связь между годом проведения олимпийский игр и временем их начала.
- Читать также: Кто зажжет Олимпийский огонь в Сочи 2014 на открытии
Прямая трансляция церемонии открытия в эфире будет идти два с половиной часа. Телезрители России могут посмотреть это событие на «Первом канале» и телеканале «Россия 1». Какую-то часть развлекательной части в телетрансляцию не попадет. В строжайшем секрете держится сценарий шоу открытия Олимпийских игр. Организаторы всех игр пытаются так делать.
Но некоторые слухи вчера развеял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: церемонию открытия не будут вести Иван Ургант и певица Пелагея, как он сказал, ведущих не будет вообще.
Расписание Олимпийских игр «Сочи-2014»
Вид спортивных состязаний |
Дата проведения |
Место проведения |
Количество комплектов медалей |
Открытие | 07.02.2014 | Стадион «Фишт» | |
Биатлон | 08.02 – 22.02.2014 | Комплекс «Лаура» |
11 |
Бобслей | 16.02 – 23.02.2014 | Центр «Санки» |
3 |
Горнолыжный спорт | 09.02 – 22.02.2014 | Центр «Роза Хутор» |
10 |
Керлинг | 10.02 – 21.02.2014 | Центр «Ледяной куб» |
2 |
Конькобежный спорт | 08.02 – 22.02.2014 | «Адлер-Арена» |
12 |
Лыжное двоеборье | 12.02 – 20.02.2014 | Комплекс «Русские горки» |
3 |
Лыжные гонки | 08.02 – 23.02.2014 | Комплекс «Лаура» |
12 |
Прыжки с трамплина | 08.02 – 17.02.2014 | Комплекс «Русские горки» |
4 |
Санный спорт | 08.02 – 13.02.2014 | Центр «Санки» |
4 |
Скелетон | 13.02 – 15.02.2014 | Центр «Санки» |
2 |
Сноуборд | 06.02 – 22.02.2014 | Экстрим-парк «Роза-Хутор» |
10 |
Фигурное катание | 06.02 – 22.02.2014 | Дворец «Айсберг» |
5 |
Фристайл | 06.02 – 21.02.2014 | Экстрим-парк «Роза-Хутор» |
10 |
Хоккей | 08.02 – 23.02.2014 | Дворец «Большой», Арена «Шайба» |
2 |
Шорт-трек | 10.02 – 21.02.2014 | Дворец «Айсберг» |
8 |
Закрытие Олимпиады | 23.02.2014 | Стадион «Фишт» |
Программа соревнований и время трансляций Олимпийских игр в Сочи:
8 февраля, суббота | Биатлон | 18.30-20.00 | Спринт 10 км — Мужчины. |
Конькобежный спорт | 15.30. | 5000 м – Мужчины | |
Лыжные гонки | 14.00-15.05 | Скиатлон, 7,5+7,5 км, смешанный стиль – Женщины | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 20.30-21.35 | Личное первенство. Квалификация. – Мужчины | |
Санный спорт | 18.30-22.05 | Одноместные сани. Квалификация – Мужчины | |
Сноуборд | 09.30-11.10; 12.45-13.55 | Слоуп-стайл. Финал – Мужчины | |
Фигурное катание | 18.30-23.00 | Командное катание: Танцы на льду — короткий танец. Командное катание: Женщины — короткая программа. Командное катание: Пары — произвольная программа |
|
Фристайл | 18.00 — 18.30; 22.00-23.25 | Могул. Квалификация. Финал. – Женщины | |
Хоккей с шайбой | Групповой этап — Женщины: | 12.00-14.30 США-Финляндия;
17.00-19.30 — Канада-Швейцария |
|
9 февраля, воскресенье | Биатлон | 18.30-20.20 | Спринт 7,5 км – Женщины |
Горные лыжи | 11.00-13.10 | Скоростной спуск – Мужчины | |
Конькобежный спорт | 15.30 | 3000 м – Женщины | |
Лыжные гонки | 14.00-15.45 | Скиатлон, 15+15 км, смешанный стиль – Мужчины | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 21.30-23.15 | Личное первенство (К95). Финал. – Мужчины | |
Санный спорт | 18.30-22.25 | Одноместные сани. Финал – Мужчины | |
Сноуборд | 10.30-11.40; 13.15-14.25 | Слоуп-стайл. Финал – Женщины | |
Фигурное катание | 18.00 | Командные соревнования: Мужчины — произвольная программа. Командные соревнования: Женщины — произвольная программа. Командные соревнования: Танцы на льду — произвольный танец | |
Хоккей с шайбой | Групповой этап — Женщины | 12.00-14.30 — Швеция-Япония;
17.00-19.30 – Россия –Германия |
|
10 февраля, понед-к | Биатлон | 19.00-22.00 | Гонка преследования 12,5 км – Мужчины |
Горные лыжи | 11.00-12.30
15.00-16.10 |
Супер-комбинация – Женщины | |
Керлинг | Круговой турнир | 9.00-12.00 — Мужчины;
14.00-17.00 — Женщины; 19.00-22.00 — Мужчины. |
|
Конькобежный спорт | 17.00 | 500 м — Мужчины. | |
Лыжные гонки | Спринт, свободный стиль: | 14.00 — Мужчины;
16.00 – Женщины |
|
Санный спорт | 18.45-21.40 | Одноместные сани. Квалификация – Женщины | |
Фристайл | 18.00-18.30;
22.00-23.25 |
Могул (Квалификация. Финал) – Мужчины | |
Хоккей с шайбой. Групповой этап | 14.00-16.30 | Женщины:
США-Швейцария; — |
|
19.00-21.30 | Женщины:
Финляндия-Канада |
||
Шорт-трек | 13.45 | 3000 м — Женщины, эстафета. 500 м – Женщины. 1500 м – Мужчины |
|
11 февраля, вторник | Биатлон | 19.00-20.20 | Гонка преследования 10 км — Женщины |
Керлинг Круговой турнир | 9.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Женщины Мужчины Женщины | |
Конькобежный спорт | 16.45 | 500 м – Женщины | |
Лыжные гонки | Спринт, свободный стиль | 14.00 — Мужчины 16.00 — Женщины | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 21.30-23.05 | Личное первенство (К95) – Женщины | |
Санный спорт | 18.30-21.45 | Одноместные сани. Финал – Женщины | |
Сноуборд | 14.00-17.05 19.00-20.00 21.30-22.35 | Хаф-пайп. Финал — Мужчины. | |
Фигурное катание | 19.00 | Пары: короткая программа. | |
Фристайл | 10.00-11.25 13.00-14.05 | Ски-слоупстайл. Квалификация. Финал – Женщины | |
Хоккей с шайбой Групповой этап | 14.00-16.30 | Женщины: Германия-Швеция | |
Хоккей с шайбой Групповой этап | 19.00-21.30 | Женщины: РОССИЯ-Япония | |
12 февраля, среда | Горные лыжи | 11.00-13.10 | Скоростной спуск – Женщины |
Керлинг. Круговой турнир | 9.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Мужчины Женщины Мужчины | |
Конькобежный спорт | 18.00 | 1000 м – Мужчины | |
Лыжное двоеборье | 13.30-14.20 16.30-17.15 | Личное первенство (К95) -– Мужчины. Личное первенство (10 км) – Мужчины | |
Санный спорт | 18.15-20.35 | Двухместные сани. Финал – Мужчины | |
Сноуборд | 14.00-17.05; 19.00-20.00; 21.30-22.35 | Хаф-пайп (Финал) – Женщины | |
Фигурное катание | 19.45 | Пары: произвольная программа | |
Хоккей с шайбой Групповой этап — Женщины | 12.00-14.30 | Швейцария-Финляндия | |
Групповой этап — Женщины | 16.30-19.00 | Канада-США | |
Групповой этап — Мужчины | 21.00-23.30 | Латвия-Швейцария | |
Групповой этап — Мужчины | 21.00-23.30 | Чехия-Швеция | |
13 февраля, четверг | Биатлон — | 18.00-20.20 | Индивидуальная гонка 20 км — Мужчины |
Керлинг. Круговой турнир | 9.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Женщины Мужчины Женщины | |
Конькобежный спорт | 18.00 | 1000 м — Женщины | |
Лыжные гонки | 14.00-15.40 | 10 км, гонка с раздельным стартом, классический стиль: Женщины | |
Санный спорт | 20.15-21.30 | Эстафета | |
Скелетон | 11.30-13.20 | Женщины | |
Фигурное катание | 19.00 | Мужчины: короткая программа. | |
Фристайл | 10.15 -12.00 13.30-14.40 | Ски-слоупстайл (Квалификация. Финал) – Мужчины | |
Хоккей с шайбой Групповой этап — Женщины | 12.00-14.30 | Япония-Германия | |
Групповой этап — Женщины | 21.00-23.30 | Швеция-Россия | |
Групповой этап — Мужчины | 16.30-19.00 | Словакия – США | |
Групповой этап — Мужчины | 12.00-14.30 | Финляндия-Австрия | |
Групповой этап — Мужчины | 16.30-19.00 | Россия – Словения | |
Групповой этап — Мужчины | 21.00-23.30 | Канада-Норвегия | |
Шорт-трек | 14.00. | 500 м – Женщины. 1000 м – Мужчины. 5000 м — Мужчины, эстафета. |
|
14 февраля, пятница | Биатлон | 18.00-20.20 | Индивидуальная гонка 15 км – Женщины |
Горные лыжи | 11.00-12.30; 15.30-16.40 | Супер-комбинация — Мужчины | |
Керлин | 9.00-12.00 | Мужчины | |
Круговой турнир | 14.00-17.00 | Женщины | |
Круговой турнир | 19.00-22.00 | Мужчины | |
Лыжные гонки | 14.00-15.55 | 15 км, гонка с раздельным стартом, классический стиль: Мужчины. | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 21.30-22.35 | Личное первенство (К125). Квалификация. – Мужчины | |
Скелетон | 16.30-21.40 | Финалы. Мужчины. Женщины | |
Фигурное катание | 19.00 | Мужчины: произвольная программа | |
Фристайл | 17.45 — 19.00; 21.30-22.35 | Акробатика (Квалификация. Финал) – Женщины | |
Хоккей с шайбой
Групповой этап Мужчины |
21.00-23.30 | Норвегия-Финляндия | |
12.00-14.30 | Чехия-Латвия | ||
16.30-19.00 | Швеция-Швейцария | ||
21.00-23.30 | Канада-Австрия. | ||
15 февраля, суббота | Горные лыжи | 11.00-13.10 | Супер-гигант — Женщины. |
Керлинг Круговой турнир | 9.00-12.00 | Женщины | |
14.00-17.00 | Мужчины | ||
19.00-22.00 | Женщины | ||
Конькобежный спорт | 17.30 | 1500 м – Мужчины | |
Лыжные гонки | 14.00-15.30 | Эстафета 4х5км. Классический стиль/Свободный стиль: Женщины | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 21.30-23.15 | Личное первенство (К125). Финал. – Мужчины | |
Скелетон | 18.45-21.95 | Финал. Мужчины | |
Хоккей с шайбой | 12.00-14.30 19.00-21.30 | 1/4 финала – Женщины | |
Групповой этап | 21.00-23.30 | Мужчины: — Швеция — Латвия | |
12.00-14.30 | Мужчины: — Словакия-Словения | ||
16.30-19.00 | США – Россия | ||
21.00-23.30 | Швейцария-Чехия | ||
Шорт-трек | 14.00 | 1500 м – Женщины. 1000 м – Мужчины |
|
16 февраля, воскр
|
Биатлон | 19.00-20.20. | Массовый старт 15 км – Мужчины |
Бобслей | 20.15-22.55 | Двойки (Заезды 1 и 2) – Мужчины | |
Горные лыжи | 11.00-13.10 | Супер-гигант – Мужчины | |
Керлинг. Круговой турнир | 9.00-12.00 | Мужчины | |
14.00-17.00 | Женщины | ||
19.00-22.00 | Мужчины | ||
Конькобежный спорт | 18.00 | 1500 м – Женщины | |
Лыжные гонки | 14.00-16.30 | Эстафета 4х10км. Классический стиль/Свободный стиль: Мужчины | |
Сноуборд | 11.00-12.10 13.15-14.05 | Бордеркросс (Финал) – Женщины | |
Фигурное катание | 19.00. | Танцы на льду: короткий танец | |
Хоккей с шайбой Классификация | 12.00-14.30; 21.00-23.30 | Женщины | |
16.00-19.00 | Мужчины: — Словения-США | ||
12.00-14.30 | Мужчины: — Австрия-Норвегия | ||
16.30-19.00 | Россия – Словакия | ||
21.00-23.30 | Финляндия-Канада | ||
17 февраля, понед. | Биатлон | 19.00-20.20. | Массовый старт 12,5 км – Женщины |
Бобслей | 18.30-21.00 | Двойки (Заезды 3 и 4) — Мужчины. | |
Керлинг Круговой турнир | 9.00-12.00 | Женщины | |
14.00-17.00 | Мужчины; | ||
19.00-22.00 | Женщины | ||
Прыжки на лыжах с трамплина | 21.15-23.10 | Командное первенство (К125) – Мужчины | |
Сноуборд | 11.00-12.30 13.30-14.30 | Бордеркросс (Квалификация. Финал) – Мужчины | |
Фигурное катание | 19.00 | Танцы на льду: произвольный танец | |
Фристайл | 17.45 — 19.00; 21.30-22.35 | Акробатика (Квалификация. Финал) – Мужчины | |
Хоккей с шайбой | 16.00-19.00; 21.00-23.30 | 1/2 финала — Женщины |