Спорт

Таблица коэффициентов УЕФА 2015/2016

Обновилась таблица коэффициентов УЕФА 2015/2016 для каждой страны после окончания первых этапов евротурниров.

Среди российских команд игру в еврокубках продолжат: «Зенит», «Краснодар» и «Локоматив», к сожалению «ЦСКА» и «Рубин» покинули еврокубки.

Украину на евроарене продолжат представлять «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

Теперь только эти клубы будут приносить очки в копилку таблицы коэффициентов УЕФА. Напомним, что игры плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА начнутся в феврале 2016 года.

Таблица коэффициентов УЕФА 2015/2016 на 11 декабря:

Номер п/п Страна 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Коэффициент
1 Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 95.285
2 Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 11.571 75.320
3 Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 10.625 72.659
4 Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 10.333 69.272
5 Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 9.583 51.249
6 Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 8.500 51.082
7 Россия 9.750 9.750 10.416 9.666 11.300 50.882
8 Украина 7.750 9.500 7.833 10.000 6.800 41.883
9 Бельгия 10.100 6.500 6.400 9.600 6.600 39.200
10 Голландия 13.600 4.214 5.916 6.083 5.416 35.229
11 Турция 5.100 10.200 6.700 6.000 5.400 33.400
12 Швейцария 6.000 8.375 7.200 6.900 4.500 32.975
13 Чехия 5.250 8.500 8.000 3.875 5.700 31.325
14 Греция 7.600 4.400 6.100 6.200 5.400 29.700
15 Румыния 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25.383
16 Австрия 7.125 2.250 7.800 4.125 3.800 25.100
17 Хорватия 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23.875
18 Польша 6.625 2.500 3.125 4.750 5.500 22.500
19 Кипр 9.125 4.000 2.750 3.300 3.000 22.175
20 Беларусь 3.125 4.500 1.750 5.500 5.125 20.000
21 Швеция 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19.875
22 Норвегия 2.300 4.900 2.600 2.200 6.750 18.750
23 Израиль 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18.625
24 Дания 3.100 3.300 3.800 2.900 5.000 18.100
25 Шотландия 2.750 4.300 3.250 4.000 3.000 17.300
26 Азербайджан 1.375 3.000 2.500 3.625 4.375 14.875
27 Сербия 2.125 3.000 2.500 2.750 4.250 14.625
28 Казахстан 1.625 1.375 3.125 3.375 4.625 14.125
29 Болгария 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125
30 Словения 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125
31 Словакия 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000
32 Лихтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500
33 Венгрия 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875
34 Молдова 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125
35 Исландия 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750
36 Грузия 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125
37 Финляндия 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400
38 Босния и Герцеговина 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125
39 Албания 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625
40 Македония 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000
41 Ирландия 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450
42 Латвия 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375
43 Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250
44 Черногория 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875
45 Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625
46 Северная Ирландия 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500
47 Эстония 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250
48 Армения 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125
49 Фарерские острова 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625
50 Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583
51 Уэльс 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500
52 Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000
53 Андора 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999
54 Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *